Straight Braked

| Axle size (D) (mm) | Axle beam profile | Axle carrying capacity (kg) | Machining profile | Length (L) | Max. permissible wheel diameter | Common brake options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | Square | 1000 kg | LM | 14″ | 9″ Mechanical, 9″ Hydraulic | |
| 45mm | Round | 1200 kg | Slimline | 14″ | 10″ Electric, Mech Disc, Hyd Disc | |
| 45mm | Square | 1200 kg | Slimline | Whilst some standard | 16″ | 9″ Mechanical, 9″ Hydraulic, 10″ Electric |
| 45mm | Square | 1450 kg | Slimline | axle lenghts are carried in stock, | 14″ | 9″ Mechanical, 9″ Hydraulic |
| 10″ Electric, Mech Disc, Hyd Disc | ||||||
| 45mm | Square | 1500kg | 1.5 tonne | the majority are made to order | 16″ | 11″ Hydraulic, |
| 11″ Mechanical, Mech Disc, Hyd Disc | ||||||
| 50mm | Square | 1600kg | Parallel | within 5mm | Limited drilling patterns – 16″ | 10″ Electric |
| 50mm | Round | 1450 kg | Slimline | 14″ | 9″ Hydraulic, 9″ Mechanical | |
| 10″ Electric, Mech Disc, Hyd Disc | ||||||
| 50mm | Square | 1450 kg | Slimline | 14″ | 9″ Hydraulic, 9″ Mechanical | |
| 10″ Electric, Mech Disc, Hyd Disc | ||||||
| 50mm | Square | 1500kg | 1.5 tonne | 16″ | 11″ Hydraulic, 11″ Mechanical, Mech Disc, Hyd Disc | |
| 50mm | Square | 2000 kg | 2.0 tonne | To order | 16″ | 12″ Electric, 11″ Hydraulic |
| 56mm | Round | 2000 kg | 2.0 tonne | To order | 16″ | 11″ Mechanical, 12″x3″ Hydr |
| 12″x2″ S Cam, Mech Disc, Hyd Disc | ||||||
| 60mm | Round (Tube) | 1400 kg | Slimline | To order | 14″ | 10″ Electric, Mech Disc |
| 63mm | Square | 3000 kg | 3.0 tonne | To order | 16″ | 12″ Electric |
| 65mm | Round | 2500 kg | 2.0 tonne | To order | 16″ | 12″ x 3″ Hydraulic |
| 75mm | Round | 3500 kg | 3.0 tonne | To order | 16″ | 12″ x 3″ S Cam |
** Capacities shown are axle capacities and may not necessarily reflect compatible brake performance.


