Trailer Hubs (standard and galv. finish)
AL-KO manufacturers a wide range of trailer hubs and can accommodate just about any wheeldrilling pattern.
All of AL-KO’s hubs are manufactured from high grade ductile iron to give maximum achievable strength.
The capacity of a hub is dependant on the size of wheel bearings fitted and such dimensional limits as flange diameter and the available hole in the wheel to which it is fitted. (On the hub this is the hub outer boss dimension).
To ascertain what hub from the vast AL-KO range is required it is important to know the following:
1. Total load you expect a pair of hubsto carry in kg.
2. Wheel bearing type to be fitted(LM, slimline, 1.5 t, etc). See page 59
3. Wheel drilling pattern(HQ Holden, 5 stud Ford, 6 stud Landcruiser).
This information is usually enough to specifythe hub you need.
AL-KO can supply hubs from studded only through to hubs complete with studs, wheel nuts, bearings, grease seals and caps supplied.
| STANDARD HUB PART NO | MAXIMUM CAPACITY PER PAIR OF HUBS WITH LARGEST BEARING | AVAILABLE BEARING TYPES THAT CAN BE FITTED | FLANGE DIAMETER (NOMINAL) | HUB OUTER BOSS DIAMETER (NOMINAL) | POPULAR DRILLING PATTERNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 441200 | 1450 kg | LM / Slimline | 150mm | 60.9mm | Ford |
| 5 x 4.5″ PCD | |||||
| 441213 | 1450 kg | LM / Slimline | 150mm | 60.9mm | Commodore |
| 5 x 120mm PCD | |||||
| 441212 | 1450 kg | LM / Slimline | 150mm | 60.9mm | HQ Holden |
| 5 x 4.75″ PCD | |||||
| 441218 | 650 kg | LM | 150mm | 53.0mm | Gemini/Honda |
| 4 x 100mm PCD | |||||
| (Machined outer boss reduces rating) | |||||
| 441215 | 1000 kg | LM | 150mm | 60.9mm | Datsun |
| 4 x 4.5″ PCD | |||||
| 441210 | 1450 kg | LM / Slimline | 150mm | 60.9mm | HT Holden |
| 5 x 4.25″ PCD | |||||
| 441219 | 1000 kg | LM | 140mm | 60.9mm | 600 x 9 |
| 5 x 4.5″ PCD | |||||
| 441100 | 1450 kg | LM / Slimline | 150mm | 60.9mm | undrilled |
| 441217 | 1000 kg | LM | 150mm | 60.9mm | Mini 7/16 |
| 4 x 100mm PCD | |||||
| 441211 | 1450 kg | LM / Slimline | 150mm | 60.9mm | Late Valiant |
| 5 x 4.5″ PCD | |||||
| 441221 | 1000 kg | LM | 150mm | 54mm | Camry |
| 5 x 4.5″ PCD | |||||
| 441220 | 1000 kg | LM | 150mm | 60.9mm | Cortina |
| 4 x 4.25″ PCD | |||||
| 441222 | 600 kg | LM | 150mm | 52mm | VW Golf |
| 5 x 100mm PCD | |||||
| 441223 | 600 kg | LM | 150mm | 52.5mm | Barina/Lancer |
| 4 x 100mm PCD | |||||
| 441119 | 1450 kg | LM / Slimline | 140mm | 60.9mm | undrilled |
| 442200 | 1450 kg | Slimline | 190mm | 60.9mm | 6 stud Land Cruiser/Nissan |
| 6 x 140mm PCD | |||||
| 442212 | 1450 kg | Slimline | 190mm | 60.9mm | 5 stud Land Cruiser |
| 5 x 150mm PCD | |||||
| 442100 | 1450 kg | Slimline | 190mm | 60.9mm | Undrilled |
| 442214 | 1450 kg | Slimline | 190mm | 60.9mm | Ford F100 |
| 5 x 5.5″ PCD | |||||
| 442213 | 1450 kg | Slimline | 190mm | 60.9mm | Subaru |
| 4 x 140mm PCD | |||||
| 443060 | 1450 kg | Slimline | 215mm | 105mm | Range Rover / LandRover Defender |
| 6.5″ PCD (5/8″ | |||||
| 443050 | 1450 kg | Slimline | 215mm | 105mm | Undrilled |
| 443055 | 1450 kg | Slimline | 215mm | 105mm | Land Rover |
| 5 x 6.5″ PCD | |||||
| 443200 | 1500 kg | 1.5 tonne | 205mm | 105.5mm | 6 stud Land Cruiser / Nissan |
| 6 x 140mm PCD | |||||
| 443210 | 1500 kg | 1.5 tonne | 205mm | 105.5mm | 5 stud Land Cruiser |
| 5 x 150mm PCD | |||||
| 443100 | 1500 kg | 1.5 tonne | 205mm | 105.5mm | Undrilled |
| 443230 | 1500 kg | 1.5 tonne | 205mm | 105.5mm | Land Rover/Defender 5 x 6.5″ PCD |
| 443240 | 1500 kg | 1.5 tonne | 205mm | 85.8mm | Ford F100 |
| 5 x 5.5″ PCD | |||||
| 443220 | 1500 kg | 1.5 tonne | 205mm | 105.5mm | Land Rover |
| 5 x 6.5″ PCD | |||||
| 444200 | 2000 kg | 2 tonne | 205mm | 105.5mm | 6 stud Land Cruiser / Nissan |
| 6 x 140mm PCD | |||||
| 444210 | 2000 kg | 2 tonne | 205mm | 105.5mm | 5 stud Land Cruiser |
| 5 x 150mm PCD | |||||
| 444100 | 2000 kg | 2 tonne | 205mm | 105.5mm | Undrilled |
| 444230 | 2000 kg | 2 tonne | 205mm | 105.5mm | Land Rover/Defender 5 x 6.5″ PCD |
| 444240 | 2000 kg | 2 tonne | 205mm | 85.8mm | Ford F100 |
| 5 x 5.5″ PCD | |||||
| 444220 | 2000 kg | 2 tonne | 205mm | 105.5mm | Land Rover |
| 5 x 6.5″ PCD | |||||
| 445200 | 3000 kg | 3 tonne | 205mm | 105.5mm | 6 stud Land Cruiser/ Nissan |
| 6 x 140mm PCD | |||||
| 445210 | 3000 kg | 3 tonne | 205mm | 105.5mm | 5 stud Land |
| 5 x 150mm PCD | |||||
| 445100 | 3000 kg | 3 tonne | 205mm | 105.5mm | Undrilled |
| 445230 | 3000 kg | 3 tonne | 205mm | 105.5mm | Land Rover/Defender 5 x 6.5″ PCD |
| 445240 | 3000 kg | 3 tonne | 205mm | 85.8mm | Ford F100 |
| 5 x 5.5″ PCD | |||||
| 445220 | 3000 kg | 3 tonne | 205mm | 105.5mm | Land Rover |
| 5 x 6.5″ PCD | |||||
| 446100 | 3000 kg | 3 tonne | 10″ | 150mm | Blank |
| 446200 | 3000 kg | 3 tonne | 10″ | 150mm | Bedford |
| 6 x 205mm PCD | |||||
Where the high demand for corrosion protection is required such as marine trailer use, AL-KO has developed a range of hot dip galvanised trailer hubs.
These hubs are supplied with zinc plated wheel studs and come complete with bearing cups fitted.
| STANDARD HUB PART NO | MAXIMUM CAPACITY PER PAIR OF HUBS WITH LARGEST BEARING | AVAILABLE BEARING TYPES THAT CAN BE FITTED | FLANGE DIAMETER (NOMINAL) | HUB OUTER BOSS DIAMETER (NOMINAL) | POPULAR DRILLING PATTERNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 441171 | 1450 kg | Slimline | 150mm | 60.9mm | H.T. Holden |
| 5x 4.25″ PCD | |||||
| 441159 | 1450kg | Slimline | 150mm | 60.9mm | Ford |
| 5 x 4.5″ PCD | |||||
| 441160 | 1450kg | Slimline | 150mm | 60.9mm | HT Holden |
| 5 x 4.25″ PCD | |||||
| 441161 | 1000kg | LM | 150mm | 60.9mm | Datsun |
| 4 x 4.5″ PCD | |||||
| 441164 | 1000kg | LM | 150mm | 60.9mm | HQ Holden |
| 5 x 4.75″ PCD | |||||
| 441162 | 1000kg | LM | 150mm | 53.00mm | Gemini/Honda 4 x 100mm PCD |
| (Machined boss reduced rating) | |||||
| 441166 | 1000kg | LM | 150mm | 60.9mm | H.T. Holden |
| 5 x 4.75″ PCD | |||||
| 441163 | 1000kg | LM | 140mm | 60.9mm | 600 x 9 |
| 5 x 4.25″ PCD | |||||
