U Bolts & Kits
To complete the total spring kit selection, you need to identify the U bolt kit that is appropriate.
U bolt kits contain the U bolts, nuts & washers, axle pads and fish plates.
Each U BOLT KIT contains components for ONE axle only. When ordering for a multi axle application, order the number of kits to correspond with the number of axles.
To select your U bolt kit:
- Identify what width of spring you are using: 45mm or 60mm
- Identify the number of spring leaves, i.e. 2,3,7,etc.
- Identify the section of the axle, i.e. 39mm round, 50mm square etc.
Simply read across the tables to find the appropriate part number for the U bolt kit you require.
| 45MM Spring Width | Axle Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39mm | 40mm SQ | 45mm R | 45mm SQ | 60mm TUBE | 50mm | 50mm | |
| R | R | SQ | |||||
| 1 LEAF | 597000 | ||||||
| 2 LEAF | 597000 | ||||||
| 3 LEAF | 597000 | 597005 | 597010 | ||||
| 4 LEAF | 597005 | 597010 | |||||
| 5 LEAF | 597005 | 597015 | 597020 | 597030 | |||
| 6 LEAF | 597015 | 597020 | 597030 | 590727 | 597035 | ||
| 7 LEAF | 597025 | 597030 | 597040 | ||||
| 8 LEAF | 597025 | 597030 | 597040 | ||||
| 9 LEAF | 597040 |

| 60MM Spring Width | Axle Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40MM SQ | 45MM R | 45MM SQ | 50MM | 50MM SQ | 56MM R | 60MM | |
| R | R | ||||||
| 4 LEAF X 6mm | 597065 | 597070 | 597080 | ||||
| 5 LEAF X 6mm | 597075 | 597095 | 597135 | ||||
| 6 LEAF X 6mm | 597095 | 597135 | 597105 | ||||
| 7 LEAF X 6mm | 597095 | 597105 | |||||
| 8 LEAF X 6mm | 597105 | 597130 | |||||
| “Outback” 5 leaf | 597116 | 597115 | 597137 | 597126 | |||
| “Outback” 6 leaf | 597137 | 597126 | |||||
| “Outback” 7 leaf | 597120 | ||||||
| “Outback” 8 leaf | 597120 | ||||||
| Long Outback | 597127 | ||||||
| ROCKER ROLLER 6.5mm 7 LEAF | 597125 | 597130 | 597140 | ||||
| ROCKER ROLLER 6.5mm 8 LEAF | 597125 | 597130 | 597140 |
U Bolts

| Part No. | Axle Section “B” | U Bolt Length “L” | Nominal Thread Length “A” | Thread Type “T” | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 591145 | 39mm Round | 115mm / 4 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591150 | 39mm Round | 127mm / 5″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591345 | 45mm Round | 115mm / 4 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591350 | 45mm Round | 127mm / 5″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591355 | 45mm Round | 140mm / 5 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591555 | 50mm Round | 140mm / 5 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 592515 | 50mm Round | 145mm / 5 ?? | 50mm | 5/8? BSW | Black |
| 591565 | 50mm Round | 165mm / 6 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591566 | 56mm Round | 153mm / 6″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591245 | 40mm Square | 115mm / 4 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591250 | 40mm Square | 127mm / 5″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591255 | 40mm Square | 140mm / 5 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591445 | 45mm Square | 115mm / 4 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591450 | 45mm Square | 127mm / 5″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591455 | 45mm Square | 140mm / 5 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591465 | 45mm Square | 165mm / 6 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 592455 | 45mm Square | 145mm / 5 3/4″ | 50mm | 5/8″ BSW | Black |
| 591645 | 50mm Square | 115mm / 4 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591655 | 50mm Square | 140mm / 5 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 592505 | 50mm Square | 150mm / 6 | 50mm | 5/8? BSW | Black |
| 591660 | 50mm Square | 153mm / 6″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 591665 | 50mm Square | 165mm / 6 1/2″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
| 592506 | 50mm Square | 165mm / 6 1/2″ | 50mm | 5/8″ BSW | Black |
| 592566 | 56mm Round | 165mm / 6 1/2″ | 50mm | 5/8″ BSW | Black |
| 592666 | 60mm Round | 165mm / 6 1/2″ | 50mm | 5/8″ BSW | Black |
| 590108 | 60.3mm Round Tube | 153mm / 6″ | 50mm | 1/2″ BSW | Black |
U BOLT NUTS & WASHERS
| Part No. | Description |
|---|---|
| 590119 | 1/2″ BSW |
| 590120 | 5/8″ BSW |
| 190053 | 1/2″ Flat |
| 190057 | 5/8″ Flat |


